Un Bar Camp est une "non-conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers-évènements participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp.
L'objectif est avant tout de partager des projets et si possible, de produire quelque chose ensemble : des spécifications, un meilleur projet, des perspectives de partenariat, des capacités de financement, du code...
Mais un Barcamp, c'est aussi un moment convivial d'échange sur le principe "pas de spectateur", "tous participants" !
Alors vous l'aurez compris ... un VideoCamp c'est un BarCamp dédié à la Video
June Saturday 7th - Samedi 7 Juin 2008
Bloggers:
Pour vous inscrire :
La Cartonnerie 159 rue Saint Maur Paris 11
http://www.lacartonnerieparis.com/
I have discovered this place thanks to my SEGA friends...really in adequation with the topic - C'est lors d'une Party organisée par mes amis de SEGA que j'ai découvert ce lieu qui va parfaitement cadrer avec le sujet et donner une ambiance très...vidéo !
Thanks Arnaud for believing in this project - Arnaud, merci de ta confiance et à très vite comme on dit chez les gentils ;)
Just put your names Inscrivez-vous
Les places étant limitées, il est important de s'inscrire que si vous êtes certain de venir... sinon vous pouvez vous inscrire dans la liste de ceux qui viendront peut-être (un peu plus bas)
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Comment - Twitter name | Tee-shirt size |
| 1 | PhilippeJeudy | http://philj.wordpress.com/ | Les Explorateurs du Mobile | philjeudy at gmail dot com | philj | XL |
| 2 | MathieuCoste | http://claimid.com/mathieu | ExplorateursDuWeb / CodexPerience | mathieu.coste@gmail.com | M | |
| 3 | Damien Douani | www.stanetdam.com , www.betaexplore.com | innovation explorateur@OrangeLabs | contact at stanetdam dot com | L | |
| 4 | Jean-Michel Planche | http://www.jmp.net/ | Witbe | jmp at jmp point net | L | |
| 5 | Jerome Etienne | http://jetienne.com | Web4Web.tv | jerome.etienne at gmail.com | M | |
| 6 | Christophe Lauer | http://blogs.msdn.com/clauer et voir Silverlight Streaming | Microsoft France | c_lauer @t hotmail d0t com | L | |
| 7 | Benjamin Gauthey | http://www.benjamingauthey.com | Microsoft France | blog @t benjamingauthey.com | M | |
| 8 | Nicolas Guillaume | http://nicolasguillaume.typepad.fr/ | Microsoft | nicolas.guillaume@hotmail.com | S | |
| 9 | Na-Young Kwon | http://www.nayoungkwon.com | Microsoft France | n @t youngkwon dot com | XS | |
| 10 | Pascal Belaud | http://blogs.msdn.com/Pascal | Microsoft France | pascal @ olymars dot net | XL | |
| 11 | Raphael Desbonnet | http://www.rdesbonnet.fr | http://www.uninov.net | raphael AT uninov DOT net | XL | |
| 12 | Cyril Barthet | http://www.vodkaster.com | Vodkaster | cb AT vodkaster DOT com | XL | |
| 13 | David Honnorat | http://www.vodkaster.com | Vodkaster | dh AT vodkaster DOT com | L | |
| 14 | Thierry Matignon | thmatgd AT wanadoo.fr | XL | |||
| 15 | Jacques Froissant | Altaïde | j.froissant AT altaide.com | M | ||
| 16 | Gilles Misrahi | http://www.permisdebouger.com | Permis de bouger | gilles AT permisdebouger DOT com | L | |
| 17 | Raphaël Arbuz | http://www.watzatsong.com | WatZatSong | raphael AT watzatsong DOT com | S | |
| 18 | Nicolas Leune | http://www.nicolasleune.com ; http://www.ydca.fr | Yellowdotcomm Agency | nicolas AT nicolasleune DOT com | XL | |
| 19 | Christophe Romei | http://www.servicesmobiles.fr | Memodia | cromei AT memodia DOT fr | L | |
| 20 | Franck Perrier | http://www.franckperrier.com/ | Nouveaux Média 2.0 | fp at franckperrier dot com | L | |
| 21 | Olivier Chambon | http://www.travailleursduweb.com/ | TDW / findeawine.com | babozor at gmail dot com | XXL | |
| 22 | Marilyne Rufo | mrufo1 at gmail dot com | M (Lady) | |||
| 23 | Ravana | http://www.geekementcorrect.com | Ravayana | ravana chez geekementcorrect point com | 4XL | |
| 24 | Matthieu Delgrange | http://matthieu.delgrange.net | Opendisc | matthieu point delgrange chez netcourrier point com | M | |
| 25 | Julien Delcourt | http://www.e-bullition.fr | julien@e-bullition.fr | |||
| 26 | Faustine Nivose | étudiante EAC | faustine_nivose@yahoo.fr | S | ||
| 27 | Lionel Le Palec | relations producteurs audiovisuels | étudiant EAC | paloukk@gmail.com | M | |
| 28 | Teddy Delcroix | http://www.tokib.com | Tokib Productions | td@tokib.com | M | |
| 28 | ChristopheDucamp | http://christopheducamp.com/ | OpenID | http://openid.christopheducamp.com/ | Intéressé pour monter un atelier Seesmic | M |
| 29 | Richard A. | http://www.main-vision.com | OpenID | richard AT main-vision DOTcom | M | |
| 30 | Eric Dubois | http://www.erwood.net | Erwood | erwood68 AT gmail DOT com | XL | |
| 31 | youssouftra | http://youssouph.blog.ca.blog-over.com | OMSUP -Sénégal | youssouftra AT live DOT fr | M | |
| 32 | Bloingo | http://bloingo.fr/ | Bloingo | bloingofr at gmail dot com | bloingo | XL |
| 33 | Emery Doligé | http://mry.blogs.com/ | Ogilvy | emery at noos dot fr | L | |
| 34 | Barthélemy Antoine-Loeff | http://blog.guhmes.com/ | studio gühmes | bart AT guhmes DOT com | M | |
| 35 | Frederic Dumeny | |||||
| 36 | Cyril Attias | |||||
| 37 | Laurent Esposito | |||||
| 38 | Thomas Husson | |||||
| 39 | Mik Bry | http://www.seesmic.com | Seesmic | XL | ||
| 40 | Thibaut Court | http://www.myspace.com | MySpace | tcourt at myspace dot com | M | |
| 41 | Karim Lekehal & Pascal Nocquet | http://www.ovaltv.com | Oval TV | karim at oval dot com | L/L | |
| 42 | Jessica Nazarian | |||||
| 43 | Samy Bendali | |||||
| 44 | Alex Andrek | http://del.icio.us/peeps | web strategist | google talk : laredaction | L/XL | |
| 45 | Stanislas Khider | |||||
| 46 | Joel Solis | |||||
| 47 | Jeremie Moritz | |||||
| 48 | Rostane Gribi | |||||
| 49 | Yan Thoinet | |||||
| 50 | Louis van Proodij | http://blog.van-proosdij.fr/ | Fair Play Interactive | lvp AT mac DOT com | TV 2.0, délinéarisation, relinéarisation, personnalisation, recommandation | L |
| 51 | Catherine Abecassis | |||||
| 52 | Nadia Boussouar | http://www.balloupr.com | Ballou PR | nadia@balloupr.com | MilkyTwitt | S |
| 53 | Emmanuel Racca | http://www.speednaming.com | speednaming | contactATspeednamingDOTcom | L | |
| 54 | William Pérès | http://www.sobuzzy.com | SoBuzzy | wperes at sobuzzy dot com | Intéressé par un atelier sur la vidéo dans nos showrooms virtuels | L |
| 55 | Manuel Dias | |||||
| 56 | Laurent Colin | |||||
| 57 | Thomas Rudelle | |||||
| 58 | Guillaume Guérin | http://www.libert-fr.com | deeder at libert-fr dot com | Deeder | L | |
| 59 | Charles Liebert | http://www.charles-liebert.fr | ch@rles.fr | charles Liebert | M | |
| 60 | Aurélien Fache | http://mathemagie.net/log/ | aurelien.fache at gmail dot com | tv3.0 - mathemagie | M | |
| 61 | Jean-Baptiste Ingold | blog sur atelier des médias RFI | ingold.jb AT gmail.com | L | ||
| 62 | Lionel Kaplan | [ http://www.profilenews.fr] | lkaplan AT profileinternet.com | L | ||
| 63 | Lionel Guesnet | [ http://www.thebraincompagnie.fr] | brain AT thebraincompagnie.fr | M | ||
| 64 | Thomas Peiniau | peiniau at gmail dot com | tv2, atelier seesmic, technique | M | ||
| 65 | Pascal Vuylsteker | http://www.vrarchitect.net | Opsomai | pvk at vuylsteker dot net | tv, video, quicktime | L |
| 66 | Francois Petavy | http://www.eyeka.com | Eyeka | fpetavyateyekadotcom | consumer engagement marketing | L |
| 67 | Olivier Menahem | |||||
| 68 | Frédéric Galliné | http://www.wide.tv | WIDE.tv | fred at wide.tv | twitter.com/fredericgalline | L |
| 69 | Benjamin Donadieu | http://www.wide.tv | WIDE.tv | ben at givetogod.fr | réalisateur/DA | L/L |
| 70 | Franck Mahon | http://www.netvibes.com/franckmahon | Netvibes | franck(at)netvibes(point)com | L | |
| 71 | Eric Vaschetti | http://evaschetti.soup.io/ | e Vaschetti Paris | vaschetti(at)gmail(point)com | XXL |
Je suis intéressé(e), mais pas encore sûr de pouvoir venir. Vous pouvez indiquer dans la dernière colonne le pourcentage de chance de votre venue.
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Comments | Tee-shirt size |
| 1 | Patrick Barrabé | non pertinente | patrick ]à[ barra.be | Identité numérique, Social networking, Éthique, Fun - présence à 60% ;-) | XXL |
| MattisManzel | http://communitywiki.org/odd/MattisManzel/FrontPage | mattismanzel Ät yahoo DOT de | Mattis Manzel |
N'hésitez pas à proposer ici des pistes de présentations !
Le principe, c'est la construction du programme par les participants eux-mêmes : "tous participants" dans cette "non-conférence" !
NB : cette liste n'est pas figée et il n'est pas obligatoire de l'inscrire sur le wiki (mais c'est préférable ;-)) Chaque participant peut jusqu'au dernier moment proposer un sujet, même le jour J à l'heure H !
| Intervenant | Description de votre présentation, atelier ou projet | Durée |
| Christophe Romei | Tour d'horizon des usages de la vidéo sur mobile | 30mn |
| Ravana | Concept, Format, Canaux des émissions de flux sur l'Internet | 30/60mn |
| ChristopheDucamp | Projet : Solutions faciles d'intégration de vidéos-commentaires dans les sites web | 40 minutes |
Faites connaître vos intérêts en complétant la liste de sujets ci-dessous que vous aimeriez voir aborder.
| Fans | Session que j'aimerais voir | Souhaitée par | Proposé par |
| 1 | Web TV les meilleures pratiques | Gilles Misrahi | |
| 2 | Le... tourné-monté | Gilles Misrahi | |
| 1 | La vidéo et ses formats : la problématique de l'implémentation sur le Web | Guillaume Guérin |
Location will influence this chapter...in the meantime, we plan to follow some Barcamp initiatives to give transparence and equity.
More details to come... (le budjet de la journée est de 4500 euros et nous cherchons 9 sponsors à 500 euros.
![]() | Altaïde | 500 euros |
![]() | BureauWiki | 500 euros |
![]() | Eyeka | 500 euros |
![]() | MicroSoft | 500 euros |
| votre logo | votre lien | 500 euros |
Logo Videocamp Paris (JPG : 2297 x 536 pix) (by Luc Legay)
This place is yours also Quelque chose à ajouter?!
Tags for Flickr, technorati, youtube, dailymotion, delicious, etc. : VideoCampParis2
Views:
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |